A TarnaJoule Ă©pĂŒletkorszerƱsĂtĂ©si program cĂ©lja, hogy a telepĂŒlĂ©s kulcsfontossĂĄgĂș intĂ©zmĂ©nyei Ă©s lakóépĂŒletei energetikailag felkĂ©szĂŒljenek a helyi megĂșjulĂł energiaforrĂĄsokra Ă©pĂŒlĆ hĆellĂĄtĂĄsra. A beavatkozĂĄsok nem önĂĄllĂł Ă©pĂŒletfelĂșjĂtĂĄsok, hanem egy egysĂ©ges, rendszerbe illesztett fejlesztĂ©si koncepciĂł rĂ©szei, amelyek a tĂĄvhĆrendszerhez, a lokĂĄlis hĆközpontokhoz Ă©s az intelligens energiafelĂŒgyelethez kapcsolĂłdnak.
Az Ă©pĂŒletek energiahatĂ©konysĂĄgĂĄnak növelĂ©se
A tĂĄvhĆhĂĄlĂłzatba törtĂ©nĆ csatlakozĂĄs mƱszaki elĆkĂ©szĂtĂ©se
FƱtési és hƱtési költségek csökkentése
Komfort- Ă©s egĂ©szsĂ©gĂŒgyi feltĂ©telek javĂtĂĄsa
| BeavatkozĂĄs tĂpusa | Tartalom Ă©s hatĂĄs |
|---|---|
| HĆszigetelĂ©s | Homlokzat, födĂ©m Ă©s padlĂł utĂłlagos hĆszigetelĂ©se |
| NyĂlĂĄszĂĄrĂłcsere | KorszerƱ, jĂł lĂ©gzĂĄrĂĄsĂș, hĆszigetelĆ ablakok Ă©s ajtĂłk |
| FƱtĂ©si rendszer korszerƱsĂtĂ©se | RadiĂĄtorcsere, hidraulikai beszabĂĄlyozĂĄs, hĆközponti illesztĂ©s |
| TĂĄvhĆre csatlakozĂĄs | ElĆszigetelt vezetĂ©ken, lokĂĄlis hĆközponton keresztĂŒl |
| SzellĆzĂ©s | TermĂ©szetes vagy szabĂĄlyozott lĂ©gcsere biztosĂtĂĄsa |
| Energetikai monitoring | Szenzoros mérés, fogyasztåskövetés, adatgyƱjtés |
A korszerƱsĂtĂ©si program az alĂĄbbi, jelenleg is aktĂvan hasznĂĄlt vagy közössĂ©gi funkciĂłt betöltĆ Ă©pĂŒletekre terjed ki:
| ĂpĂŒlet | CĂm | HRSZ |
|---|---|---|
| GyermekhĂĄz | 3369 Tarnabod, Kossuth Lajos utca 29. | 182 |
| ĂltalĂĄnos Iskola fĆĂ©pĂŒlet | 3369 Tarnabod, Kossuth Lajos tĂ©r 3. | 3 |
| Iskola mellĂ©kĂ©pĂŒlet | 3369 Tarnabod, Kossuth Lajos tĂ©r 3. | 5/1 |
| Orvosi rendelĆ | 3369 Tarnabod, Kossuth Lajos utca 11. | 208 |
| Polgårmesteri Hivatal | 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7. | 8 |
| Tanoda | 3369 Tarnabod, Gazdakör Ășt 52. | 75 |
| BontĂł ĂŒzem | 3369 Tarnabod, Gazdakör Ășt 20/a. | 36/5 |
| Ăvoda kastĂ©lyĂ©pĂŒlet | 3369 Tarnabod, Gazdakör Ășt 20/b. | 36/6 |
| Ăvoda mellĂ©kĂ©pĂŒlet | 3369 Tarnabod, Gazdakör Ășt 20/c. | 36/4 |
| JĂĄtszĂłhĂĄz / Ătkezde / Bolt | 3369 Tarnabod, Kossuth Lajos tĂ©r 5. | 7 |
A fajlagos primer energiafelhasznĂĄlĂĄs jelentĆs csökkenĂ©se
Az Ă©ves energiaköltsĂ©gek akĂĄr 40â60%-os mĂ©rsĂ©klĆdĂ©se
Stabilabb hĆmĂ©rsĂ©klet- Ă©s pĂĄratartalom â egĂ©szsĂ©gĂŒgyi elĆnyök
HosszĂș tĂĄvon fenntarthatĂł, kiszĂĄmĂthatĂł Ă©pĂŒletĂŒzemeltetĂ©s